占比统计 | |
---|---|
澳门 | 10 |
安 徽 | 27 |
北 京 | 189 |
福 建 | 41 |
广 东 | 106 |
广 西 | 20 |
贵 州 | 11 |
甘 肃 | 19 |
河 南 | 19 |
湖 北 | 70 |
河 北 | 49 |
黑龙江 | 25 |
海 南 | 4 |
湖 南 | 27 |
江 苏 | 92 |
江 西 | 27 |
吉 林 | 14 |
辽 宁 | 27 |
宁 夏 | 10 |
内蒙古 | 15 |
青 海 | 3 |
上 海 | 76 |
山 东 | 99 |
山 西 | 15 |
陕 西 | 25 |
四 川 | 28 |
台湾 | 94 |
天 津 | 37 |
新 疆 | 9 |
香港 | 127 |
西 藏 | 2 |
云 南 | 39 |
重庆 | 30 |
浙 江 | 77 |
规模统计 | |
---|---|
mini 200以下 | 291 |
小型 200-500 | 383 |
中型 200-500 | 315 |
大型 200-500 | 421 |
超大型 3000以上 | 53 |